Я агент застройщика и говорю об этом сразу. Комиссию платит застройщик, для вас цена не меняется.
Проверено по брошюре (28 страниц), прайс-листу и спецификации застройщика. Дата прайса 9 июля 2026. Наличие перед сделкой уточняю заново.
| Юнит | Тип | Внутренняя | Всего | Сад | Без НДС | С НДС 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 17 м² | €300 000 | €315 000 |
| A05 | 1 спальня | 50 м² | 57.5 м² | · | €210 000 | €220 500 |
| A102 | 2 спальни | 75 м² | 89.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| A103 | 2 спальни | 75 м² | 89.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| A104 | 3 спальни | 95 м² | 115.5 м² | · | €360 000 | €378 000 |
| B01 | 1 спальня | 50 м² | 57.5 м² | 25 м² | €215 000 | €225 750 |
| B02 | 1 спальня | 50 м² | 57.5 м² | 30 м² | €215 000 | €225 750 |
| B03 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 62 м² | €305 000 | €320 250 |
| B04 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 52 м² | €305 000 | €320 250 |
| B05 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 62 м² | €305 000 | €320 250 |
| B06 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 62 м² | €305 000 | €320 250 |
| B102 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| B103 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| B104 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| B106 | 3 спальни | 95 м² | 115.5 м² | · | €360 000 | €378 000 |
| C01 | 1 спальня | 50 м² | 57.5 м² | 6 м² | €210 000 | €220 500 |
| C02 | 1 спальня | 50 м² | 57.5 м² | 23 м² | €215 000 | €225 750 |
| C04 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 41 м² | €305 000 | €320 250 |
| C05 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 51 м² | €305 000 | €320 250 |
| C06 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 51 м² | €305 000 | €320 250 |
| C07 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 41 м² | €305 000 | €320 250 |
| C08 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | 51 м² | €305 000 | €320 250 |
| C09 | 1 спальня | 50 м² | 57.5 м² | 33 м² | €215 000 | €225 750 |
| C103 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| C104 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| C105 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
| C107 | 2 спальни | 75 м² | 88.5 м² | · | €305 000 | €320 250 |
Цены из прайс-листа застройщика от 09.07.2026 (колонки ex. VAT и Incl. 5% VAT). «Сад» = Garden Area из прайса, закреплён за юнитом. Правила НДС изменились 16 июня 2026: расчёт под вашу сделку делаем до депозита.
Платных опций в прайсе нет. Отдельно у застройщика есть услуга управления недвижимостью с арендным доходом: условия запрашиваю под сделку.
Тихая деревня на возвышенности над Пафосом, образовательная зона. Комплекс стоит на кромке природного скального уступа с открытой панорамой моря. До центра Пафоса 5 км, рестораны в пешей доступности.
Конструктив: железобетон по Eurocode, внешние стены класса A. Керамика €25/м², кухня MELAPAN с техногранитом 40 мм, сантехника Grohe/Hansgrohe (€2000 за одну ванную, €3000 за две), окна MU 3000/2075.
Пришлю планировки, посчитаю НДС под вашу ситуацию и честно скажу, подходит ли вам этот проект. Если нет, предложу другой или отговорю.
Быстрее всего отвечаю в Telegram. Там же свежее наличие по Thea и другим проектам.
Написать в Telegram